شاقت خروجی | max T | min T | max n2 | min n2 | n1 | kw | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 27 | 100 | 20 | 1400 | 0.75 | 1 |
35 | 40 | 16 | 100 | 8 | 1400 | 0.75 | 1 |
35 | 70 | 45 | 100 | 20 | 1400 | 1.1 | 1.5 |
35 | 70 | 24 | 100 | 8 | 1400 | 1.1 | 1.5 |
35 | 94 | 60 | 100 | 20 | 1400 | 1.5 | 2 |
35 | 94 | 32 | 100 | 8 | 1400 | 1.5 | 2 |
42 | 204 | 88 | 63 | 14 | 1400 | 1.5 | 2 |
42 | 92 | 39 | 135 | 35 | 1400 | 1.5 | 2 |
42 | 126 | 82 | 90 | 20 | 1400 | 1.5 | 2 |
42 | 204 | 47 | 61 | 5 | 1400 | 1.5 | 2 |
42 | 204 | 47 | 132 | 10 | 1400 | 1.5 | 2 |
42 | 204 | 47 | 90 | 7 | 1400 | 1.5 | 2 |
42 | 38 | 16 | 270 | 80 | 1400 | 1.5 | 2 |
42 | 38 | 16 | 200 | 60 | 1400 | 1.5 | 2 |
42 | 38 | 132 | 63 | 14 | 1400 | 2.2 | 3 |
42 | 305 | 59 | 135 | 35 | 1400 | 2.2 | 3 |
42 | 57 | 96 | 90 | 20 | 1400 | 2.2 | 3 |
42 | 57 | 70 | 61 | 5 | 1400 | 2.2 | 3 |
42 | 57 | 24 | 270 | 80 | 1400 | 2.2 | 3 |
42 | 57 | 24 | 200 | 60 | 1400 | 2.2 | 3 |
42 | 408 | 24 | 90 | 7 | 1400 | 2.2 | 3 |
42 | 184 | 24 | 132 | 10 | 1400 | 2.2 | 3 |
42 | 253 | 177 | 63 | 14 | 1400 | 3 | 4 |
42 | 408 | 80 | 135 | 35 | 1400 | 3 | 4 |
42 | 252 | 110 | 90 | 20 | 1400 | 3 | 4 |
42 | 184 | 94 | 61 | 5 | 1400 | 3 | 4 |
42 | 76 | 93 | 90 | 7 | 1400 | 3 | 4 |
42 | 76 | 64 | 132 | 10 | 1400 | 3 | 4 |
42 | 454 | 32 | 270 | 80 | 1400 | 3 | 4 |
42 | 454 | 32 | 200 | 60 | 1400 | 3 | 4 |
50 | 246 | 185 | 55 | 5 | 1400 | 4 | 5.5 |
50 | 569 | 211 | 55 | 11 | 1400 | 4 | 5.5 |
50 | 246 | 115 | 100 | 28 | 1400 | 4 | 5.5 |
50 | 1197 | 344 | 32 | 8 | 1400 | 4 | 5.5 |
50 | 310 | 95 | 100 | 10 | 1400 | 4 | 5.5 |
50 | 310 | 630 | 18 | 4 | 1400 | 4 | 5.5 |
50 | 573 | 132 | 100 | 28 | 1400 | 5.5 | 7.5 |
50 | 573 | 118 | 100 | 10 | 1400 | 5.5 | 7.5 |
50 | 573 | 220 | 55 | 5 | 1400 | 5.5 | 7.5 |
50 | 725 | 249 | 55 | 11 | 1400 | 5.5 | 7.5 |
50 | 310 | 372 | 33 | 8 | 1400 | 5.5 | 7.5 |
50 | 1340 | 684 | 18 | 4 | 1400 | 5.5 | 7.5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.