| ابعاد مقطع mm |
اندازه گام mm |
مدول یا نرم mm |
|---|---|---|
| 20*20 | 3.14 | 1 |
| 20*20 | 4.71 | 1.5 |
| 20*20 | 6.28 | 2 |
| 20*20 | 7.85 | 2.5 |
| 30*30 | 9.42 | 3 |
| 30*30 | 12.56 | 4 |
| 40*40 | 15.7 | 5 |
| 50*50 | 18.84 | 6 |
| 50*50 | 25.12 | 8 |
| 50*50 | 31.4 | 10 |
| 60*60 | 37.68 | 12 |
چرخ دنده های شانه ای ایرانی
نمایش:
نمایش همه 11 نتیجه

