لیست زنجیر های صنعتی استاندارد سه ردیفه
q kg/m |
Qo kn |
Q min kn/b |
Pt mm |
T max mm |
h2 max mm |
Lc max mm |
L max mm |
d2 max mm |
b1 min mm |
d1 max mm |
P mm |
ansi chain no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/44 | 12/6 | 105/-2386 | 6/40 | 0/80 | 6/00 | 21/5 | 21/0 | 23/1 | 3/18 | 3/30 | 6/350 | 3-25 |
1/25 | 28/6 | 23/7-5386 | 10/13 | 1/30 | 9/00 | 33/5 | 32/7 | 35/8 | 4/77 | 5/08 | 9/525 | 3-35 |
1/90 | 50/0 | 452/3-9614 | 14/38 | 1/50 | 12/00 | 46/6 | 45/4 | 39/6 | 7/85 | 7/95 | 12/700 | 3-40 |
3/09 | 77/8 | 66/6-15136 | 18/11 | 2/03 | 15/09 | 58/5 | 57/0 | 50/8 | 94/0 | 10/16 | 15/875 | 3-50 |
4/54 | 111/1 | 95/4-21682 | 22/78 | 2/43 | 18/00 | 73/3 | 71/5 | 59/4 | 12/57 | 11/91 | 19/050 | 3-60 |
7/89 | 194/4 | 170/1-38659 | 22/29 | 3/25 | 24/00 | 93/6 | 91/7 | 79/2 | 15/75 | 15/98 | 25/400 | 3-80 |
11/77 | 309/6 | 265/5-60341 | 35/76 | 4/00 | 30/00 | 116/3 | 112/2 | 95/3 | 18/90 | 19/05 | 31/750 | 3-100 |
17/53 | 437/2 | 381/0-86591 | 45/44 | 4/80 | 3/50 | 145/2 | 141/4 | 11/10 | 25/22 | 22/23 | 38/100 | 3-120 |
22/20 | 593/3 | 517/21-117545 | 48/87 | 5/60 | 41/00 | 156/8 | 152/2 | 12/70 | 25/22 | 25/40 | 44/450 | 3-140 |
30/02 | 780/6 | 680/4-154636 | 58/55 | 6/40 | 47/80 | 186/6 | 181/8 | 14/27 | 31/55 | 28/58 | 50/800 | 3-160 |
38/22 | 983/6 | 840/7-191068 | 65/84 | 7/20 | 53/60 | 210/2 | 204/4 | 17/46 | 35/48 | 35/71 | 57/150 | 3-180 |
49/03 | 1217/8 | 1061/4-241227 | 71/55 | 8/00 | 60/00 | 230/4 | 223/5 | 19/85 | 37/85 | 39/68 | 63/500 | 3-200 |
71/60 | 1756/5 | 1530/9-347932 | 87/83 | 9/50 | 72/39 | 278/6 | 271/3 | 23/81 | 47/35 | 47/63 | 76/200 | 3-240 |
زنجیر های صنعتی استاندارد سه ردیفه
نمایش:
در حال نمایش 13 نتیجه