چرخه تمامی و دستگاه های صنعتی توسط بلبرینگ ها و یاتاقان ها به گردش در می آیند. لذا این قطعات از موارد مهم در قطعات میباشد.
ما در اینجا به لیست بلبرینگ های پر مصرف اکتفا کرده ایم و نیز این فروشگاه تمامی یاتاقان های UCP.UCF UCFL.UCT از سوراخ 10میلیمتر تا 100 میلیمتر و یاتاقان های SN تا سوراخ های 100 میلیمتر را آماده تحویل دارد.
KG/PC | SIZE | NO | COR | DTNAMIC STATIC CR |
B | D | d | Baring NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.019 | 4.763 | 7 | 1.95 | 4.55 | 8 | 26 | 10 | 6000 |
0.021 | 4.763 | 8 | 2.39 | 5.1 | 8 | 28 | 12 | 6001 |
0.035 | 4.763 | 9 | 2.84 | 5.6 | 9 | 32 | 15 | 6002 |
0.040 | 4.763 | 10 | 3.35 | 6.8 | 10 | 35 | 17 | 6003 |
0.068 | 6.35 | 9 | 5.05 | 9.4 | 12 | 42 | 20 | 6004 |
0.079 | 6.35 | 10 | 5.85 | 10.1 | 12 | 47 | 25 | 6005 |
0.113 | 7.144 | 11 | 8.3 | 13.2 | 13 | 55 | 30 | 6006 |
0.149 | 7.938 | 11 | 10.3 | 16.0 | 14 | 62 | 35 | 6007 |
0.085 | 7.938 | 12 | 11.5 | 16.8 | 15 | 68 | 40 | 6008 |
0.231 | 8.737 | 12 | 15.1 | 21.0 | 16 | 75 | 45 | 6609 |
0.256 | 8.731 | 13 | 6.6 | 21.8 | 16 | 80 | 50 | 6010 |
0.032 | 7.763 | 8 | 2.39 | 5.1 | 9 | 30 | 10 | 6200 |
0.037 | 5.953 | 7 | 2.75 | 6.1 | 10 | 32 | 12 | 6201 |
0.045 | 5.953 | 8 | 3.6 | 7.75 | 11 | 35 | 15 | 6202 |
0.066 | 6.747 | 8 | 4.6 | 9.6 | 12 | 40 | 17 | 6203 |
0.106 | 7.938 | 8 | 6.65 | 12.8 | 14 | 47 | 20 | 6204 |
0.128 | 7.938 | 9 | 7.85 | 14.0 | 15 | 52 | 25 | 6205 |
0.199 | 9.525 | 9 | 11.3 | 19.5 | 16 | 62 | 30 | 6206 |
0.288 | 11.112 | 9 | 15.3 | 25.7 | 17 | 72 | 35 | 6207 |
0.366 | 12.0 | 9 | 17.8 | 29.1 | 18 | 80 | 40 | 6208 |
0.398 | 12.0 | 10 | 20.4 | 32.5 | 19 | 85 | 45 | 6209 |
0.454 | 12.7 | 10 | 23.2 | 35.0 | 20 | 90 | 50 | 6210 |
0.053 | 7.144 | 6 | 3.5 | 8.2 | 11 | 35 | 10 | 6300 |
0.06 | 7.938 | 6 | 4.2 | 9.7 | 12 | 37 | 12 | 6301 |
0.082 | 7.938 | 7 | 5.45 | 11.4 | 13 | 42 | 15 | 6302 |
0.115 | 8.731 | 7 | 6.55 | 13.5 | 14 | 47 | 17 | 6303 |
0.144 | 9.525 | 7 | 7.90 | 15.9 | 15 | 52 | 20 | 6304 |
0.232 | 11.500 | 7 | 10.90 | 21.2 | 17 | 62 | 25 | 6305 |
0.36 | 12.000 | 8 | 15.0 | 26.7 | 19 | 72 | 30 | 6306 |
0.457 | 13.437 | 8 | 19.1 | 33.5 | 21 | 80 | 35 | 6307 |
0.63 | 15.081 | 8 | 24. | 40.5 | 23 | 90 | 40 | 6308 |
0.814 | 17.4262 | 8 | 32.0 | 53.0 | 25 | 100 | 45 | 6309 |
1.07 | 19.05 | 8 | 38.5 | 62.0 | 27 | 110 | 50 | 6310 |
1.37 | 20.638 | 8 | 45.0 | 7.15 | 29 | 120 | 55 | 6311 |
1.73 | 22.225 | 8 | 52.0 | 82.0 | 31 | 130 | 60 | 6312 |
هیچ محصولی یافت نشد.