الکتروگیربکس های شافت مستقیم
این نوع الکتروگیربکسها به دلیل یکپارچه بودن در جاهیی که نیاز به بهینه سازی فضای اشغالی میباشد به کار میرود.الکتروگیربکسها در ازای کاهش دور گشتاور را افزایش میدهند.
شافت mm |
وزن kg |
دور rpm |
قدرت kw |
---|---|---|---|
60 | 95 | 8.9 | 1.5 |
35 | 46 | 22 | |
35 | 38 | 33 | |
35 | 38 | 46 | |
30 | 37 | 49 | |
30 | 36 | 61 | |
25 | 26 | 82 | |
25 | 28 | 96 | |
25 | 26 | 126 | |
25 | 26 | 151 | |
30 | 38 | 199 | |
30 | 35 | 241 | |
25 | 26 | 293 | |
40 | 60 | 19 | 2.2 |
40 | 80 | 26 | |
40 | 60 | 34 | |
35 | 43 | 46 | |
35 | 41 | 55 | |
35 | 41 | 65 | |
30 | 41 | 87 | |
30 | 41 | 101 | |
30 | 31 | 130 | |
25 | 31 | 157 | |
25 | 31 | 212 | |
25 | 41 | 242 | |
30 | 41 | 311 | |
50 | 103 | 22 | 3 |
40 | 63 | 34 | |
35 | 46 | 65 | |
35 | 46 | 87 | |
35 | 46 | 99 | |
35 | 46 | 117 | |
30 | 44 | 167 | |
30 | 44 | 199 | |
30 | 44 | 241 | |
30 | 44 | 311 | |
30 | 44 | 400 |
شافت mm |
وزن kg |
دور rpm |
قدرت kw |
---|---|---|---|
35 | 30 | 16.5 | 0.37 |
25 | 18 | 20 | |
25 | 17 | 31 | |
20 | 14 | 44 | |
20 | 14 | 49 | |
20 | 14 | 58 | |
20 | 14 | 77 | |
20 | 14 | 103 | |
20 | 13 | 126 | |
20 | 13 | 161 | |
20 | 13 | 203 | |
20 | 13 | 251 | |
20 | 13 | 307 | |
40 | 51 | 8.9 | 0.75 |
35 | 32 | 19 | |
25 | 20 | 33 | |
25 | 20 | 39 | |
25 | 20 | 46 | |
25 | 19 | 56 | |
25 | 19 | 64 | |
20 | 18 | 83 | |
20 | 16 | 103 | |
25 | 19 | 126 | |
20 | 15.5 | 161 | |
20 | 15.5 | 203 | |
20 | 19 | 256 | |
25 | 19 | 308 | |
25 | 53 | 10 | 1.1 |
40 | 37 | 23 | |
35 | 37 | 25 | |
35 | 35 | 39 | |
30 | 36 | 49 | |
30 | 34 | 61 | |
30 | 25 | 82 | |
25 | 24 | 99 | |
25 | 24 | 126 | |
25 | 24 | 151 | |
25 | 24 | 202 |
شافت mm |
وزن kg |
دور rpm |
قدرت kw |
---|---|---|---|
60 | 149 | 22 | 4 |
60 | 115 | 33 | |
40 | 69 | 47 | |
40 | 69 | 55 | |
40 | 69 | 55 | |
35 | 52 | 99 | |
35 | 52 | 117 | |
35 | 52 | 181 | |
36 | 62 | 225 | |
35 | 52 | 265 | |
35 | 52 | 309 | |
35 | 62 | 385 | |
70 | 251 | 24 | 5.5 |
50 | 126 | 33 | |
50 | 126 | 45 | |
40 | 80 | 65 | |
40 | 78 | 88 | |
40 | 78 | 103 | |
40 | 78 | 130 | |
40 | 78 | 205 | |
40 | 78 | 326 | |
70 | 253 | 24 | 7.5 |
60 | 176 | 34 | |
60 | 176 | 41 | |
50 | 130 | 63 | |
50 | 130 | 81 | |
40 | 91 | 103 | |
40 | 91 | 130 | |
40 | 91 | 205 | |
40 | 91 | 268 | |
60 | 91 | 34 | 11 |
50 | 224 | 64 | |
60 | 182 | 79 | |
60 | 222 | 100 | |
50 | 222 | 103 | |
50 | 180 | 178 | |
50 | 180 | 287 | |
90 | 419 | 31 | 15 |
60 | 264 | 66 | |
60 | 256 | 100 | |
90 | 437 | 31 | 18.5 |
70 | 338 | 107 | |
90 | 475 | 31 | 22 |
70 | 338 | 107 |
هیچ محصولی یافت نشد.