لیست زنجیر های صنعتی استاندارد تک ردیفه
q kg/m |
Qo kn |
Q min kh/b |
T max mm |
h2 max mm |
lc max mm |
L max mm |
d2 max mm |
b1 min mm |
d1 max mm |
P mm |
ansi chain NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/08 | 2/0 | 1/8-409 | 0/06 | 4/30 | 6/90 | 6/10 | 1/62 | 2/38 | 2/48 | 4/7625 | 1-15 |
0/15 | 4/6 | 3/50-795 | 0/80 | 6/00 | 8/40 | 7/90 | 2/31 | 3/18 | 3/30 | 6/350 | 1-25 |
0/32 | 10/8 | 7/90-1795 | 1/30 | 9/00 | 13/17 | 12/40 | 3/58 | 4/77 | 5/08 | 9/525 | 1-35 |
0/41 | 12/6 | 6/67-1516 | 1/30 | 9/91 | 15/00 | 13/75 | 3/58 | 6/25 | 7/77 | 12/700 | 1-41 |
0/62 | 17/5 | 14/10-3205 | 1/50 | 12/00 | 17/80 | 16/60 | 3/96 | 7/85 | 7/95 | 12/700 | 1-40 |
1/02 | 29/4 | 22/20-5045 | 2/03 | 12/09 | 22/20 | 20/70 | 5/08 | 9/40 | 10/16 | 15/875 | 1-50 |
1/50 | 4/15 | 31/80-7227 | 2/42 | 18/00 | 27/70 | 25/90 | 5/94 | 12/57 | 11/91 | 19/050 | 1-60 |
2/60 | 69/4 | 56/70-12886 | 3/25 | 24/00 | 35/00 | 32/70 | 7/92 | 15/75 | 15/88 | 25/400 | 1-80 |
3/91 | 109/2 | 88/50-20114 | 4/00 | 30/00 | 44/70 | 40/40 | 9/53 | 18/90 | 19/05 | 31/750 | 1-100 |
5/62 | 156/3 | 127/00-28864 | 4/80 | 35/0 | 54/30 | 50/30 | 11/10 | 25/22 | 22/23 | 38/100 | 1-120 |
7/50 | 212/0 | 172/40-39182 | 5/60 | 41/00 | 59/00 | 54/40 | 12/70 | 25/22 | 25/40 | 44/450 | 1-140 |
10/10 | 278/9 | 226/800-51545 | 6/40 | 47/80 | 69/60 | 54/80 | 14/27 | 31/55 | 28/58 | 50/800 | 1-160 |
13/45 | 341/8 | 280/20-63682 | 7/20 | 53.60 | 78/60 | 72/80 | 17/46 | 35/48 | 35/71 | 57/150 | 1-180 |
16/15 | 431/6 | 353/80-80409 | 8/00 | 60/00 | 87/20 | 80/30 | 19/85 | 37/85 | 39/68 | 63/500 | 1-200 |
23/20 | 622/58 | 510/030-115977 | 9/50 | 72/39 | 103/00 | 95/50 | 23/81 | 47/35 | 47/63 | 76/200 | 1-240 |
زنجیر های صنعتی استاندارد تک ردیفه
نمایش:
در حال نمایش 14 نتیجه