لیست زنجیر های صنعتی استاندارد دو ردیفه
gq k/m |
Qo kn |
Q min kh/b |
Pt mm |
T max mm |
h2 max mm |
lc max mm |
L max mm |
d2 max mm |
b1 min mm |
d1 max mm |
P mm |
ansi chain no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/28 | 8/6 | 7/00-1591 | 6/40 | 0/80 | 6/00 | 15/0 | 14/5 | 2/31 | 3/18 | 3/30 | 6/350 | 2-25 |
0/63 | 19/7 | 15/80-3591 | 10/13 | 1/30 | 9/00 | 23/3 | 22/5 | 35/8 | 4/77 | 5/08 | 9/525 | 2-35 |
0/81 | 16/9 | 13/34-30/32 | 11/95 | 1/30 | 9/91 | 26/9 | 25/7 | 35/8 | 6/25 | 7/77 | 12/700 | 2-41 |
1/12 | 3/59 | 28/20-6409 | 14/38 | 1/50 | 12/00 | 32/2 | 31/0 | 39/6 | 7/85 | 7/95 | 15/875 | 2-40 |
2/00 | 58/1 | 44/40-10091 | 18/11 | 2/03 | 15/09 | 40/4 | 38/9 | 50/8 | 9/40 | 10/16 | 19/050 | 2-50 |
2/92 | 82/1 | 63/60-14455 | 22/78 | 2/42 | 18/00 | 50/5 | 48/8 | 59/4 | 12/5h | 11/912 | 25/400 | 2-60 |
5/15 | 141/8 | 113/40-25773 | 29/29 | 3/25 | 24/00 | 64/3 | 62/7 | 79/2 | 15/75 | 15/88 | 12/700 | 2-80 |
7/80 | 219/4 | 177/00 -40227 | 35/76 | 4/00 | 30/00 | 80/5 | 76/4 | 95/3 | 18/90 | 19/05 | 31/750 | 2-100 |
11/70 | 314/9 | 254/00-57727 | 45/44 | 4/80 | 35/0 | 99/7 | 95/8 | 11/10 | 25/22 | 25/23 | 38/100 | 2-120 |
15/14 | 427/5 | 344/80 -78364 | 48/87 | 5/60 | 41/00 | 107/9 | 10/33 | 12/70 | 25/22 | 25/40 | 44/450 | 2-140 |
20/14 | 562/4 | 453/60-103091 | 58/85 | 6/40 | 47/80 | 12/81 | 123/3 | 14/27 | 31/55 | 25/58 | 50/800 | 2-160 |
29/22 | 695/0 | 560/50-127386 | 65/84 | 7/20 | 53/60 | 14/44 | 138/6 | 17/46 | 35/48 | 35/71 | 57/157 | 2-180 |
32/24 | 877/4 | 707/60-160818 | 71/55 | 8/00 | 60/00 | 158/8 | 151/9 | 19/85 | 37/85 | 39/68 | 63/500 | 2-200 |
45/23 | 1255/3 | 1020/60-213955 | 87/83 | 9/50 | 72/39 | 190/8 | 183/4 | 23/81 | 47/35 | 47/68 | 76200 | 2-240 |
زنجیر های صنعتی استاندارد دو ردیفه
نمایش:
در حال نمایش 13 نتیجه